Cabeça de máquina de parafuso de cimento galvanizado Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
Descrição
Metric DIN 7985 são embutidos cruzados (Phillips) cabeça de queijo elevado (Pan Head) parafusos de máquina.
de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2,
DIN 7985 embutidos cruzados (Phillips) cabeça de queijo elevado (Pan Head) parafusos de máquina podem ser utilizados para muitos
A cabeça da panela é cilíndrica, com uma superfície superior ligeiramente arredondada e uma superfície de rolamento plana por baixo.
O estilo da cabeça é ideal para a maioria das aplicações onde uma cabeça saliente é aceitável Estes parafusos estão disponíveis em aço, bem como
A Aspen Fasteners oferece mais de 500.000 produtos de fixação únicos de estoque em polegadas e métricas
padrão em uma variedade de materiais e acabamentos.
Especificações
Padrão | DIN, BS, ANSI, JIS, GB, etc. | |||||||||
Tipo de cabeça | Hexagon, Hex anti-roubo, Inner Torx, Inner Torx anti-roubo, Cross groove, Triangle, square, spanner, Y-Type, S-Type e assim por diante | |||||||||
Tipo de cauda | Ponto côncavo, Ponto plano, Ponto cônico, Ponto cônico, Ponto de cão, corola, corola e assim por diante | |||||||||
Matéria-prima | 1, aço carbono: C1008, C1010, C1022, 35K, 45K, 10B21 e assim por diante | |||||||||
2, Alumínio6061/6063/7075 e assim por diante | ||||||||||
3, aço inoxidável: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 e assim por diante | ||||||||||
4, Latão:C36000, C37700, C38500, C27200, C28000 e assim por diante | ||||||||||
5, Nylon | ||||||||||
Tratamento de superfície | Galvanizado a quente, zinco trivalente, zincado amarelo, óxido negro, cromo, níquel, cobre, prata, oxidação anódica, dacrometo, etc. | |||||||||
Diâmetro da haste | M2mm-M18mm, #2---#14 | |||||||||
Tratamento térmico | Tratamento térmico com o material e tratamento térmico com o produto ou a carbonatação | |||||||||
Processo de Fabricação | Desenho de fios, encaixe a frio, inserção, tratamento térmico, revestimento, inspecção, embalagem | |||||||||
Certificações | ISO9001, ROHS, SGS | |||||||||
Disponibilidade de amostras | As amostras estão disponíveis. |
O/d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
Tamanho típico
Din 7985h
din7985h
din 7985a
din 7985 a
din 7985 a2
din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 m2
7985 m2 5
din 7985 m3
din 7985 m3x6
din 7985 m4
din 7985 m5
din 7985 m6
parafuso din 7985
din 7985t
din 7985z
iso 7045 din 7985
parafuso din 7985
din 7985 a2-70
Contacte-nos a qualquer hora