Cabeça Hex Negra para parafusos Din 931 Grau 8.8 12.9 M16x50 M22 M24 M30 M33 M36 Aço inoxidável
Descrição
DIN 931 Hex Head Bolts têm uma cabeça hexadecimal, fios de parafuso de máquina externos e são parcialmente roscados com fios grosseiros..Dimensionalmente semelhantes à ISO 4014, estão disponíveis na Classe 8.8, 10,9 e 12,9 de aço; no aço inoxidável, a maioria é da classe 70 (A2-70, A4-70), alguns são da classe 80 (A4-80) e alguns tamanhos incomuns podem ser da classe 50.O revestimento de zinco oferece proteção contra a corrosão do aço, enquanto o acabamento liso não possui tratamento de superfície para evitar a ferrugemO aço inoxidável A2 é equivalente a 18-8 e o A4 é comparável a 316.Tolerância do fio para a classe 8.8 e 10.9 é de 6g para acabamento liso e 6h para revestido; é de 6g para aço inoxidável; os fios à direita são padrão.DIN 931 Hex Head Bolts são semelhantes à ISO 4014, JIS B1180 e ANSI B18.2.3.1M. Utilize a norma DIN 933 se precisar de fios totalmente roscados ou a norma DIN 960 para fios parcialmente roscados com fios finos.
Especificações
item
|
Valor
|
Acaba.
|
CINCO, simples
|
Materiais
|
Aço inoxidável, aço
|
Local de origem
|
China
|
|
Hebei
|
Número do modelo
|
M10-M200
|
Padrão
|
ISO
|
Materiais
|
Aço
|
Padrão
|
ISO
|
Nome do produto
|
Nozes
|
Grau
|
4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9
|
Tamanho
|
M2-M100
|
Aplicação
|
Indústria
|
Embalagem
|
Cartões + sacos de plástico + paletes
|
Prazo de entrega
|
5 a 15 dias
|
Prazo de pagamento
|
T/T
|
Porto
|
Porto de Tianjin
|
Tamanho | Largura através do (s) plano (s) | Altura da cabeça (k) | Comprimento do fio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | A norma ISO 4014 | DIN 931 | A norma ISO 4014 | DIN 931 Comprimento (em mm) | ISO 4014 Comprimento (em mm) | |||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - Não. | - Não. | 44.5 | 45.5 | - Não. | - Não. | - | 156 | 169 | - | - | - |
Tamanho do produto
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
parafusos din 931
Fecho 9318.8
parafusos m20 din 931
din 931 1
Din 931 10.9
Din 931 12.9
din 931 2
din 931 3/8
Din 9315.6
Din 9318.8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
din 931 parafuso
Din 931 classe 10.9
Din 931 classe 8.8
din 931 din 933
Din 931 din-en-iso 4014
Din 931 grau 12.9
Din 931 grau 8.8
para a produção de alumínio
parafusos de tampa hexadecimal din 931
para a utilização em veículos automóveis
din 931 iso 4014
din 931 m10
Din 931 m10 8.8
din 931 m12
din 931 m14
din 931 m16
Din 931 m16x50
din 931 m18
din 931 m20
din 931 m22
din 931 m24
din 931 m30
din 931 m33
din 931 m36
din 931 m4
din 931 m42
din 931 m5
din 931 m6
din 931 m8
Din 931 aço inoxidável
din 931 uni 5737
din 931 y 933
Din 931/934
din 931-1
din 931-3
din 933 din 931
parafusos hex din 931
parafusos hexadecimais din 931
Parafusos hexadecimais din 931
para a utilização em veículos automóveis
iso 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
Material din 931
Contacte-nos a qualquer hora