Pedaços de rosca auto-apertáveis Pedaços de nozes Pem Pedaços de nozes STUD NUT através do buraco
Especificações
Tamanho: | M1-M36, consoante o requisito |
Grau: | 4.8,5.6,8.8,10.9,12.9A2-70, A2-80 |
Padrão: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI, JIS, Não-padrão |
Padrão: | 1. aço inoxidável: 201,202,303,304,316 |
2Aço carbono: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045 | |
3- Cobre: H62, H65, H68 | |
4Alumínio: 5056, 6061, 6062, 7075 | |
5- aço inoxidável, latão, alumínio, etc. | |
6De acordo com a demanda do cliente. | |
Tratamento de superfície: | Revestidos com zinco, níquel, dacromet, óxido negro, plain, etc. |
Tratamento térmico: | Temperante endurecedor, esferoidificador, aliviador de stress. |
Tolerância: | 00,1-0,5 mm |
Tipo de cabeça: | Tlat, Pan, Raised Countersunk, Hexagon |
Tipo de unidade: | Philips, Sloted, Phi-Slot, Hex Socket, Torx, Triangle |
Certificação: | ISO9001, ROHS, SGS, CTI |
Tamanho do fio | Aço carbono | De aço inoxidável | Alumínio | Espessura | Tamanho do buraco | C | H | Margem |
M2*0.4 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contacte-nos a qualquer hora