PEM Auto-Clinching Standoffs Blind Threaded Standoffs Engenharia So Sos Bso Bsos
Especificações
Materiais
|
Alumínio, aço carbono, aço inoxidável 410,201,304, 316, rebitador cego
|
|||
Duração
|
10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 50mm rivet blind de alumínio
|
|||
Modelo
|
3.2 mm,30,8 mm,4.0 mm,4.2 mm,40,8 mm,5Rebites de alumínio de.5 mm
|
|||
Padrão
|
DIN7337, DIN,JIS,ANSI,AMSE,ISO,GB
|
|||
Faixa de aderência:
|
0.031'-1.135' ((0.8mm-29mm)
|
|||
Acaba:
|
Revestidos de zinco/pintados de cor
|
Tamanho do fio | Aço carbono | De aço inoxidável | Alumínio | Espessura | Tamanho do buraco | C | H | Margem |
M2*0.4 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contacte-nos a qualquer hora